★我公司引进冷藏保温车专用技术与真空吸附设备制造出新一代冷藏保温车。生产的冷藏车厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式工艺,内外壁板选用国内优质的机制玻璃钢或彩钢板;中间保温材料选用8mm厚进口聚氨酯;厢体周边铝合金包边;底板采用花纹防锈铝板,保温性好,整体强度大;厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。
★ 冷藏机组有知名的国产与进口机组选择,温度可达深冷要求,该机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。
★ 整车采用国际很新技术、新工艺制造,具有保温性能好。外型美观,整体强度高的特点。厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好,对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5161XLCD4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9000(Kg) | 整备质量 | 6805(Kg) |
外形尺寸 | 9000,8700,8500×2490×3850(mm) | 货厢尺寸 | 6400,6100,5800×2280×2300(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/8(°) | 前悬/后悬: | 1430/2570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。厢体顶部封闭,不可开启。选装带侧门厢体;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):420。该车应装行驶记录仪。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920,1900 | 后轮距: | 1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.4,26.3,26.3,26.5,27.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |