★我公司引进冷藏保温车专用技术与真空吸附设备制造出新一代冷藏保温车。生产的冷藏车厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式工艺,内外壁板选用国内优质的机制玻璃钢或彩钢板;中间保温材料选用8mm厚进口聚氨酯;厢体周边铝合金包边;底板采用花纹防锈铝板,保温性好,整体强度大;厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。
★ 冷藏机组有知名的国产与进口机组选择,温度可达深冷要求,该机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。
★ 整车采用国际很新技术、新工艺制造,具有保温性能好。外型美观,整体强度高的特点。厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好,对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 292 |
产品商标 | 江淮牌 | 产品号 | 20170122 |
车辆型号: | HFC5048XLCP71K1C2 | 目录序号: | 56 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170122 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1450,1165(Kg) | 整备质量 | 2850,3135(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2180,2240×3150(mm) | 货厢尺寸 | 4080,3750,3820,3490×2000,2060×2000(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.57,0.43 |
接近角/离去角: | 22/15(°) | 前悬/后悬: | 1110/1577(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
轴荷: | 1615/2880 | 最高车速: | 98(km/h) |
其它 | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.随底盘选装排半驾驶室;3.选装右侧不开门货箱、双开门货箱,选装冷藏机组;4.选装侧防护装置;5.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为475mm;6.货厢栏板内尺寸长(mm)/外形尺寸宽(mm)/货厢栏板内尺寸宽(mm)对应关系为:单排驾驶室1)4080/2180/2000,2)4080/2240/2060,排半驾驶室1)3750/2180/2000,2)3750/2240/2060;7.发动机HFC4DA1-2C,ISF3.8s4141,ISF3.8s4R141,ISB3.9-140E40A,ISF2.8s4129V,WP3Q130E401,D25TCID1对应的油耗申报值(L/100km)为12.2,11.9,12.3,12.1,12.5,12.3,12;8.选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为295mm;9.选装导流罩,选装改前围面板,进气格栅,组合灯具,前雾灯,后视镜的驾驶室.;ABS控制器型号/生产企业:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | HFC1048P71K1C2 | 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/8+6,12/8+6,9/9+7 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1665,1685 | 后轮距: | 1525 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.2,11.9,12.3,12.1,12.5,12.3,12 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DA1-2C ISF3.8s4141 ISF3.8s4R141 ISF2.8s4129V WP3Q130E401 D25TCID1 |
安徽江淮汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2771 3760 3760 2780 2970 2499 |
88 105 105 96 96 105 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,福建省晋江市夜光达反光材料有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBBE××××××××× LJ11RBBE××××××××× |